





Sabit debili analog dozaj pompası ön panelde bulunan kontrol kadranı, iki frekans aralığı (%0÷20 ya da %0÷100), Güç-Açma LED göstergesi ile manüel olarak ayarlanabilir
-Akıllı yalnızca 4 Model ,Yalnızca PVDF, tek bir pompa içerisinde tüm işlevler
-20 Bar’a ulaşan çıkış basıncı ile 1 ila 60 l/saat aralığını kapsayan 4 model
-Sabitleme noktaları sabir kaldığı ve tüm pompalar dozaj akışının teyidi sonucu seçilebldiği için 1 kasa skidlerin önceden inşa edilmesine izin verir
-Envanter Azaltma
-Yedek parça stoklama gerekliliğini azaltır
–PVDF Endüstri, Atık Su Arıtma ve içme Suyu uygulamalarında kullanılan neredeyse tüm kimyasal maddelere uygundur.
-Standart olarak Seramik bilyelerin kullanılması sayesinde pompalama güvenilirliği ve tüm sıvı ucunun kimyasal uyumluluğu artar
TEKNAEVO AKL -Akıllı yalnızca 4 Model ,Yalnızca PVDF, tek bir pompa içerisinde tüm işlevler |
| |
|
|
|
COMPACT AMS Sabit debili, ön panelde bulunan kontrol kadranı, Güç-Açma LED göstergesi ile manüel olarak ayarlanabilir. AML |
| |
|
|
|
INVIKTA -Su jeti ve yıpratıcı ortamlara karşı IP65 koruma derecesinde PP malzemeden harici plastik gövde |
OPTIMA
Özellikler :
Analog, Açma Kapatma Butonlu Dozaj Pompası
Model | 5L / 10B | 2,5L / 15B |
Max./Lt (Lt/h) | 5-6-7,5-10 | 2,5-3-4-8 |
Max./P (Bar) | 10-6-3-1 | 15-10-6-1 |
Strok/dk (strok) | 120 | 120 |
ml/Strok (ml) | 0,694 – 0,833 – 1,042 – 1,458 | 0,278 – 0,333 – 0,444 – 0,889 |
Emiş Bağlantısı (mm) | 4×6 | |
Basma Bağlantısı (mm) | 4×6 | |
Besleme Gerilimi (Volt) | 230 VAC 50-60 Hz | |
Watt (W) | 20 | |
Ürün Ağırlığı (kg) | 2,16 | |
Gövde (IP) | 65 | |
Max. Sıcaklık (ºC) | Ortam için:0-45 Kimyasal için:0-40 | |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
Kod | V | E | VPTFE |
Pompa Kafası | PVDF | PVDF | PVDF |
Emiş-Basma Takımı | PP | PP | PP |
O-Ringler | Viton | EPDM | PTFE |
Basma Hortumu | PE | PE | PE |
Emiş-Hava Alma Hortumu | PVC | PVC | PVC |
Hava Alma Çıkışı | Manuel | Manuel | Manuel |
Model | 5L / 10B | 2,5L / 15B |
Max./Lt (Lt/h) | 5-6-7,5-10 | 2,5-3-4-8 |
Max./P (Bar) | 10-6-3-1 | 15-10-6-1 |
Strok/dk (strok) | 120 | 120 |
ml/Strok (ml) | 0,694 – 0,833 – 1,042 – 1,458 | 0,278 – 0,333 – 0,444 – 0,889 |
Emiş Bağlantısı (mm) | 4×6 | |
Basma Bağlantısı (mm) | 4×6 | |
Besleme Gerilimi (Volt) | 230 VAC 50-60 Hz | |
Watt (W) | 20 | |
Ürün Ağırlığı (kg) | 2,16 | |
Gövde (IP) | 65 | |
Max. Sıcaklık (ºC) | Ortam için:0-45 Kimyasal için:0-40 | |
Kullanılan Parçalara Göre Hammaddeler :
Kod | V | E | VPTFE |
Pompa Kafası | PVDF | PVDF | PVDF |
Emiş-Basma Takımı | PP | PP | PP |
O-Ringler | Viton | EPDM | PTFE |
Basma Hortumu | PE | PE | PE |
Emiş-Hava Alma Hortumu | PVC | PVC | PVC |
Hava Alma Çıkışı | Manuel | Manuel | Manuel |